Report: New iPad already accounts for over 6% of all Apple tablets
MacBook Pro Model | Apple | Price | Discount |
| 2.4GHz dual 13" MacBook Pro | $1,199.00 | $1,095.12* | $103.88 |
| 2.8GHz dual 13" MacBook Pro | $1,499.00 | $1,382.19* | $116.81 |
| 2.2GHz quad 15" MacBook Pro | $1,799.00 | $1,658.63* | $140.37 |
| 2.4GHz quad 15" MacBook Pro | $2,199.00 | $1,983.61* | $215.39 |
| 2.4GHz quad 17" MacBook Pro | $2,499.00 | $2,274.61* | $224.39 |
Early 2011 MacBook Pro Model | Apple | Price | Discount |
| 2.7GHz dual 13" MacBook Pro | $1,499.00 | $1,159.19* | $339.81 |
| 2.0GHz quad 15" MacBook Pro | $1,799.00 | $1,503.49* | $295.51 |
| 2.2GHz quad 15" MacBook Pro | $2,199.00 | $1,645.03* | $553.97 |
| 2.2GHz quad 17" MacBook Pro | $2,499.00 | $1,814.38* | $684.62 |
| *Instant 3% AppleInsider Reader Discount Applied With Coupon code: | APPINSDRMWB30384 | ||
Source: http://feeds.appleinsider.com/click.phdo?i=12c0afe2637df18662c3eff4eaeb3759
josh smith buckyballs buckyballs awake mario batali lone ranger aaron brooks